Родник у пекарни в селе
Департамент АПК,
охраны окружающей среды и
природопользования
Ярославской Области
Родник в с. Покров, у пекарни. Находится на коренном берегу р. Соть в 300-350 м от первого родника. Родник заключён в сруб и будку. Дебит родника 0,2 л/с, температура воды +6С. Используется для питьевого водоснабжения населения села.
Вода гидрокарбонатно-магниевая – концентрация, ионов магния вдвое превышает содержание ионов кальция, жесткая – 7,3мг-экв/л, по минерализации относятся к группе мягких вод-141 мг/дм3; заметно мягче, чем в других источниках, присутствует цинк, но в пределах нормы. Санитарно-гигиенические качества неблагоприятны по «коли - индексу» – 7000 шт/л.
В целом вода удовлетворительного качества, но употреблять в сыром виде не рекомендуется.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Допустимый уровень |
1. | Мутность | мг/дм3 | 0,6 | 2 |
2. | Цветность | градус | 14 | 30 |
3. | Запах при 20ºС | балл | 0 | 2 |
4. | Водородный показатель(pH) | единицы рН | 7,68 | 6-9* |
5. | Щелочность бикарбонатная | мг-экв/л | 6,12 | — |
6. | Кальций | мг/дм3 | 36,07 | — |
7. | Магний | мг/дм3 | 66,88 | — |
8. | Жесткость | ммоль/дм3 | 7,3 | 7,0 (10,0)* |
9. | Окисляемость перманганатная | мг О2/дм3 | 0,6 | 5,0* |
10. | Кислород растворенный | мг/дм3 | 7 | — |
11. | Углекислота свободная | мг/дм3 | 33 | — |
12. | Хлориды | мг/дм3 | 44 | 350,0* |
13. | Сульфаты | мг/дм3 | 41 | 500,0* |
14. | Железо общее | мг/дм3 | 0,11 | 0,3 (1,0)* |
15. | Аммоний | мг/дм3 | <0,05 | 2,0* |
16. | Нитраты | мг/дм3 | 32,31 | 45 |
17. | Нитриты | мг/дм3 | 0,014 | 3,0* |
18. | Сухой остаток | мг/дм3 | 141 | 1000 (1500)* |
19. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,03 | 0,1* |
20. | Фенолы | мг/дм3 | <0,001 | 0,25* |
21. | Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | 0,05* |
22. | Свинец | мг/дм3 | 0,015 | 0,03* |
23. | Медь | мг/дм3 | 0,003 | 1,0* |
24. | Цинк | мг/дм3 | 0,046 | 5,0* |
25. | ХПК | мг О2/л | 17 | — |
26. | БПК5 | мг О2/л | 0,9 | — |
27. | Марганец | мг О2/дм3 | 0,037 | 0,1 (0,5)* |
28. | СПАВ (ан/акт) | мг О2/дм3 | 0,04 | 0,5* |
29. | Общее микробное число | шт/мл | 24 | 100 |
30. | Коли-индекс | шт/л | 7000 | 0 |
Дополнительные снимки:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ |
27.06.2002 |
GPS КООРДИНАТЫ |
58о15,120'
N |