Родник на берегу р. Соть у села
Департамент АПК,
охраны окружающей среды и
природопользования
Ярославской Области
Родник в с. Покров на коренном берегу р. Соть в неглубоком овраге, заключён в сруб с крышкой, вода используется населением для приготовления пищи и питья, дебит родника составляет всего 0,2л/с, поэтому хозяин родника строго регламентирует водозабор, температура воды +8С. Родник освящен в честь иконы Тихвинской Богоматери.
Вода родника гидрокарбонатно-кальциевая, с очень высоким содержанием ионов кальция - 116,2 мг/дм3, очень жесткая - 9,0мг-экв/л (при норме 7,0мг-экв/л), с повышенной минерализацией, довольно много нитратов (но в пределах нормы), имеет место присутствие ионов свинца и марганца. Бактериологическое качество неблагоприятны по «коли - индексу» - 1000шт/л. Вода родника резко отличаются от двух других родников с. Покров и мало пригодна для питьевого водоснабжения из-за высокой жесткости.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Допустимый уровень |
1. | Мутность | мг/дм3 | 0 | 2 |
2. | Цветность | градус | 0 | 30 |
3. | Запах при 20ºС | балл | 0 | 2 |
4. | Водородный показатель(pH) | единицы рН | 7,38 | 6-9* |
5. | Щелочность бикарбонатная | мг-экв/л | 9,48 | — |
6. | Кальций | мг/дм3 | 116,23 | — |
7. | Магний | мг/дм3 | 38,91 | — |
8. | Жесткость | ммоль/дм3 | 9 | 7,0 (10,0)* |
9. | Окисляемость перманганатная | мг О2/дм3 | 3 | 5,0* |
10. | Кислород растворенный | мг/дм3 | 5,4 | — |
11. | Углекислота свободная | мг/дм3 | 79,2 | — |
12. | Хлориды | мг/дм3 | 41 | 350,0* |
13. | Сульфаты | мг/дм3 | 20 | 500,0* |
14. | Железо общее | мг/дм3 | 0,03 | 0,3 (1,0)* |
15. | Аммоний | мг/дм3 | 4 | 2,0* |
16. | Нитраты | мг/дм3 | 32,31 | 45 |
17. | Нитриты | мг/дм3 | 0,037 | 3,0* |
18. | Сухой остаток | мг/дм3 | 523 | 1000 (1500)* |
19. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,01 | 0,1* |
20. | Фенолы | мг/дм3 | <0,001 | 0,25* |
21. | Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | 0,05* |
22. | Свинец | мг/дм3 | 0,016 | 0,03* |
23. | Медь | мг/дм3 | 0,004 | 1,0* |
24. | Цинк | мг/дм3 | 0,009 | 5,0* |
25. | ХПК | мг О2/л | 23,4 | — |
26. | БПК5 | мг О2/л | 0,4 | — |
27. | Марганец | мг О2/дм3 | 0,655 | 0,1 (0,5)* |
28. | СПАВ (ан/акт) | мг О2/дм3 | 0,035 | 0,5* |
29. | Общее микробное число | шт/мл | 14 | 100 |
30. | Коли-индекс | шт/л | 1000 | 0 |
Дополнительные снимки:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ |
27.06.2002 |
GPS КООРДИНАТЫ |
58о15,107'
N |