Родник у села

Департамент АПК,
охраны окружающей среды и
природопользования
Ярославской Области
Родник д. Попадьино на берегу р. Конча, дебит 0,2л/с, температура воды +70 С. Используется для питьевого водоснабжения. Родник заключен в деревянный сруб, прикрытый крышкой.
Вода родника гидрокарбонатно-кальциевая, умеренно жесткая - 5,4мг-экв/л. средней минерализации - 291мг/дм3. В гидрохимическом отношении вода высокого качества, в бактериологическом - не соответствует СанПиН по «коли-индексу» - 1000 шт/л. Перед использованием в пищу воду необходимо кипятить.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Допустимый уровень |
| 1. | Мутность | мг/дм3 | 0 | 2 |
| 2. | Цветность | градус | 2 | 30 |
| 3. | Запах при 20ºС | балл | 0 | 2 |
| 4. | Водородный показатель(pH) | единицы рН | 7,57 | 6-9* |
| 5. | Щелочность бикарбонатная | мг-экв/л | 5,5 | — |
| 6. | Кальций | мг/дм3 | 58,12 | — |
| 7. | Магний | мг/дм3 | 30,4 | — |
| 8. | Жесткость | ммоль/дм3 | 5,4 | 7,0 (10,0)* |
| 9. | Окисляемость перманганатная | мг О2/дм3 | 9,8 | 5,0* |
| 10. | Кислород растворенный | мг/дм3 | 4,6 | — |
| 11. | Углекислота свободная | мг/дм3 | 44 | — |
| 12. | Хлориды | мг/дм3 | 11,5 | 350,0* |
| 13. | Сульфаты | мг/дм3 | 51 | 500,0* |
| 14. | Железо общее | мг/дм3 | 0,01 | 0,3 (1,0)* |
| 15. | Аммоний | мг/дм3 | 0,05 | 2,0* |
| 16. | Нитраты | мг/дм3 | 10,9 | 45 |
| 17. | Нитриты | мг/дм3 | 0,009 | 3,0* |
| 18. | Сухой остаток | мг/дм3 | 291 | 1000 (1500)* |
| 19. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0 | 0,1* |
| 20. | Фенолы | мг/дм3 | <0,001 | 0,25* |
| 21. | Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | 0,05* |
| 22. | Свинец | мг/дм3 | 0,009 | 0,03* |
| 23. | Медь | мг/дм3 | 0,003 | 1,0* |
| 24. | Цинк | мг/дм3 | 0,009 | 5,0* |
| 25. | ХПК | мг О2/л | 10,5 | — |
| 26. | БПК5 | мг О2/л | 0,6 | — |
| 27. | Марганец | мг О2/дм3 | 0,021 | 0,1 (0,5)* |
| 28. | СПАВ (ан/акт) | мг О2/дм3 | 0,027 | 0,5* |
| 29. | Общее микробное число | шт/мл | 6 | 100 |
| 30. | Коли-индекс | шт/л | 1000 | 0 |
Дополнительные снимки:
|
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ |
|
27.06.2002 |
|
GPS КООРДИНАТЫ |
|
58о07,845'
N |