Родник у деревни
Департамент АПК,
охраны окружающей среды и
природопользования
Ярославской Области
Родник д. Титово Семловского с/с на правом склоне террасы р. Соть. Родник заключен в сруб, закрыт крышкой. Дебит 0,2 л/с, температура воды +50С. Используется для питьевого водоснабжения.
Вода родника очень жесткая - 9,2 мг-экв/л и по этому показателю непригодна для использования в пищу. Очень высокое содержание ионов кальция – 124,3 мг/дм3. Много свободной углекислоты, высокое содержание нитратов – 32,3 мг/дм3. По минерализации относятся к группе вод с повышенной минерализацией. Плохие бактериологические качества.
Вода родника непригодна для питьевого водоснабжения.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Допустимый уровень |
1. | Мутность | мг/дм3 | 0,5 | 2 |
2. | Цветность | градус | 3 | 30 |
3. | Запах при 20ºС | балл | 0 | 2 |
4. | Водородный показатель(pH) | единицы рН | 7,32 | 6-9* |
5. | Щелочность бикарбонатная | мг-экв/л | 8,86 | — |
6. | Кальций | мг/дм3 | 124,25 | — |
7. | Магний | мг/дм3 | 36,48 | — |
8. | Жесткость | ммоль/дм3 | 9,2 | 7,0 (10,0)* |
9. | Окисляемость перманганатная | мг О2/дм3 | 0,8 | 5,0* |
10. | Кислород растворенный | мг/дм3 | 8,2 | — |
11. | Углекислота свободная | мг/дм3 | 81,4 | — |
12. | Хлориды | мг/дм3 | 25 | 350,0* |
13. | Сульфаты | мг/дм3 | 27,5 | 500,0* |
14. | Железо общее | мг/дм3 | 0,05 | 0,3 (1,0)* |
15. | Аммоний | мг/дм3 | 0,1 | 2,0* |
16. | Нитраты | мг/дм3 | 32,31 | 45 |
17. | Нитриты | мг/дм3 | 0,011 | 3,0* |
18. | Сухой остаток | мг/дм3 | 626 | 1000 (1500)* |
19. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,02 | 0,1* |
20. | Фенолы | мг/дм3 | <0,001 | 0,25* |
21. | Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | 0,05* |
22. | Свинец | мг/дм3 | 0,015 | 0,03* |
23. | Медь | мг/дм3 | 0,003 | 1,0* |
24. | Цинк | мг/дм3 | 0,007 | 5,0* |
25. | ХПК | мг О2/л | 15,3 | — |
26. | БПК5 | мг О2/л | 1 | — |
27. | Марганец | мг О2/дм3 | 0,015 | 0,1 (0,5)* |
28. | СПАВ (ан/акт) | мг О2/дм3 | 0,04 | 0,5* |
29. | Общее микробное число | шт/мл | 120 | 100 |
30. | Коли-индекс | шт/л | 10000 | 0 |
Дополнительные снимки:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ |
27.06.2002 |
GPS КООРДИНАТЫ |
58о07,449'
N |