Родник у деревни

Департамент АПК,
	охраны окружающей среды и
	природопользования
	Ярославской Области
Родник д. Лыкошино у ручья. Заключен в сруб, прикрытый навесом, почва у ручья переувлажнена. Вода используется для питьевого водоснабжения. Дебит 0,1 л/с, температура воды +7С. Вода родника гидрокарбонатно- кальциевая, умеренно-жёсткая, средней минерализации, мутноватая - 1,3 балла норма 1,5). Высокое содержание общего железа - 0,45 мг/дм3 (норма 0,3), плохие бактериологические качества. Пить сырую воду не рекомендуется.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Допустимый уровень | 
| 1. | Мутность | мг/дм3 | 1,3 | 2 | 
| 2. | Цветность | градус | 5 | 30 | 
| 3. | Запах при 20ºС | балл | 0 | 2 | 
| 4. | Водородный показатель(pH) | единицы рН | 7,56 | 6-9* | 
| 5. | Щелочность бикарбонатная | мг-экв/л | 4,77 | — | 
| 6. | Кальций | мг/дм3 | 66,13 | — | 
| 7. | Магний | мг/дм3 | 18,24 | — | 
| 8. | Жесткость | ммоль/дм3 | 4,8 | 7,0 (10,0)* | 
| 9. | Окисляемость перманганатная | мг О2/дм3 | 1,3 | 5,0* | 
| 10. | Кислород растворенный | мг/дм3 | 7,9 | — | 
| 11. | Углекислота свободная | мг/дм3 | 37,4 | — | 
| 12. | Хлориды | мг/дм3 | 6,5 | 350,0* | 
| 13. | Сульфаты | мг/дм3 | 14,5 | 500,0* | 
| 14. | Железо общее | мг/дм3 | 0,45 | 0,3 (1,0)* | 
| 15. | Аммоний | мг/дм3 | 0,05 | 2,0* | 
| 16. | Нитраты | мг/дм3 | 4,91 | 45 | 
| 17. | Нитриты | мг/дм3 | 0,018 | 3,0* | 
| 18. | Сухой остаток | мг/дм3 | 263 | 1000 (1500)* | 
| 19. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0 | 0,1* | 
| 20. | Фенолы | мг/дм3 | <0,001 | 0,25* | 
| 21. | Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | 0,05* | 
| 22. | Свинец | мг/дм3 | 0,006 | 0,03* | 
| 23. | Медь | мг/дм3 | 0,003 | 1,0* | 
| 24. | Цинк | мг/дм3 | 0,008 | 5,0* | 
| 25. | ХПК | мг О2/л | 11,3 | — | 
| 26. | БПК5 | мг О2/л | 3,7 | — | 
| 27. | Марганец | мг О2/дм3 | 0,033 | 0,1 (0,5)* | 
| 28. | СПАВ (ан/акт) | мг О2/дм3 | 0,04 | 0,5* | 
| 29. | Общее микробное число | шт/мл | 83 | 100 | 
| 30. | Коли-индекс | шт/л | 8000 | 0 | 
Дополнительные снимки:
| 
			 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  | 
		
| 
			 27.06.2002  | 
		
| 
			 GPS КООРДИНАТЫ  | 
		
| 
			 58о57,575' 
			N  |