Родник у деревни

Департамент АПК,
охраны окружающей среды и
природопользования
Ярославской Области
Родник у д. Манжаково на склоне левого берега р. Саводранки, заключен в железную бочку, дебит 0,08 л/с, температура воды +7С. Используется для водоснабжения населения деревни. Вода родника гидрокарбонатно-кальциевая, умеренно жёсткая, малой минерализации. По «коли - индексу» (1800) не отвечают нормам СанПиН. В пробе воды превышено также содержание марганца – 0,013мг/дм3 при норме 0,01. Поэтому воду родника для пищевых целей употреблять не желательно.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Допустимый уровень |
| 1. | Мутность | мг/дм3 | 0 | 2 |
| 2. | Цветность | градус | 1 | 30 |
| 3. | Запах при 20ºС | балл | 0 | 2 |
| 4. | Водородный показатель(pH) | единицы рН | 7,46 | 6-9* |
| 5. | Щелочность бикарбонатная | мг-экв/л | 4,84 | — |
| 6. | Кальций | мг/дм3 | 69,14 | — |
| 7. | Магний | мг/дм3 | 24,93 | — |
| 8. | Жесткость | ммоль/дм3 | 5,5 | 7,0 (10,0)* |
| 9. | Окисляемость перманганатная | мг О2/дм3 | 1,3 | 5,0* |
| 10. | Кислород растворенный | мг/дм3 | 8 | — |
| 11. | Углекислота свободная | мг/дм3 | 30,8 | — |
| 12. | Хлориды | мг/дм3 | 24 | 350,0* |
| 13. | Сульфаты | мг/дм3 | 20,5 | 500,0* |
| 14. | Железо общее | мг/дм3 | 0,05 | 0,3 (1,0)* |
| 15. | Аммоний | мг/дм3 | 0,1 | 2,0* |
| 16. | Нитраты | мг/дм3 | 28,91 | 45 |
| 17. | Нитриты | мг/дм3 | 0,013 | 3,0* |
| 18. | Сухой остаток | мг/дм3 | 204 | 1000 (1500)* |
| 19. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,01 | 0,1* |
| 20. | Фенолы | мг/дм3 | <0,001 | 0,25* |
| 21. | Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | 0,05* |
| 22. | Свинец | мг/дм3 | 0,006 | 0,03* |
| 23. | Медь | мг/дм3 | 0,003 | 1,0* |
| 24. | Цинк | мг/дм3 | 0,006 | 5,0* |
| 25. | ХПК | мг О2/л | 12,9 | — |
| 26. | БПК5 | мг О2/л | 2 | — |
| 27. | Марганец | мг О2/дм3 | 0,013 | 0,1 (0,5)* |
| 28. | СПАВ (ан/акт) | мг О2/дм3 | <0,015 | 0,5* |
| 29. | Общее микробное число | шт/мл | 10 | 100 |
| 30. | Коли-индекс | шт/л | 1800 | 0 |
Дополнительные снимки:
|
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ |
|
27.06.2002 |
|
GPS КООРДИНАТЫ |
|
58о54,200'
N |