Родник в городе

Департамент АПК,
охраны окружающей среды и
природопользования
Ярославской Области
Родник в г. Данилове у водокачки, заключен под навес, в котором вода выходит из двух металлических труб. Дебит одной трубы 1л/1,5с, второй 1л/3 секунды, температура воды +60 С. Вода используется для хозяйственно-бытовых целей.
Вода гидрокарбонатно-кальциевая, но с высоким содержанием магния, очень жесткая - 9мг-экв/л, с повышенной минерализацией, много свободной углекислоты, присутствует свинец, санитарно - гигиенические качества неудовлетворительные.
Вода непригодна для питьевого потребления.
у водокачки

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Допустимый уровень |
| 1. | Мутность | мг/дм3 | 0,6 | 2 |
| 2. | Цветность | градус | 2 | 30 |
| 3. | Запах при 20ºС | балл | 0 | 2 |
| 4. | Водородный показатель(pH) | единицы рН | 7,43 | 6-9* |
| 5. | Щелочность бикарбонатная | мг-экв/л | 7,84 | — |
| 6. | Кальций | мг/дм3 | 78,16 | — |
| 7. | Магний | мг/дм3 | 62,02 | — |
| 8. | Жесткость | ммоль/дм3 | 9 | 7,0 (10,0)* |
| 9. | Окисляемость перманганатная | мг О2/дм3 | 0,2 | 5,0* |
| 10. | Кислород растворенный | мг/дм3 | 7,7 | — |
| 11. | Углекислота свободная | мг/дм3 | 52,08 | — |
| 12. | Хлориды | мг/дм3 | 44,5 | 350,0* |
| 13. | Сульфаты | мг/дм3 | 53 | 500,0* |
| 14. | Железо общее | мг/дм3 | 0,07 | 0,3 (1,0)* |
| 15. | Аммоний | мг/дм3 | 0,05 | 2,0* |
| 16. | Нитраты | мг/дм3 | 28,91 | 45 |
| 17. | Нитриты | мг/дм3 | 0,025 | 3,0* |
| 18. | Сухой остаток | мг/дм3 | 602 | 1000 (1500)* |
| 19. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,02 | 0,1* |
| 20. | Фенолы | мг/дм3 | <0,001 | 0,25* |
| 21. | Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | 0,05* |
| 22. | Свинец | мг/дм3 | 0,014 | 0,03* |
| 23. | Медь | мг/дм3 | 0,004 | 1,0* |
| 24. | Цинк | мг/дм3 | 0,007 | 5,0* |
| 25. | ХПК | мг О2/л | 20,2 | — |
| 26. | БПК5 | мг О2/л | 1,6 | — |
| 27. | Марганец | мг О2/дм3 | 0,033 | 0,1 (0,5)* |
| 28. | СПАВ (ан/акт) | мг О2/дм3 | 0,015 | 0,5* |
| 29. | Общее микробное число | шт/мл | 56 | 100 |
| 30. | Коли-индекс | шт/л | 8000 | 0 |
Дополнительные снимки:
|
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ |
|
27.06.2002 |
|
GPS КООРДИНАТЫ |
|
58о15,160'
N |