Родник в городе
Департамент АПК,
охраны окружающей среды и
природопользования
Ярославской Области
Родник в г. Данилове на улице Набережная заключен в сруб, с крышкой, воду берут общественным цинковым ведром, дебит 0,3л/с, температура +90 С.
Вода родника гидрокарбонатно-кальциевая с очень высоким содержанием кальция, жесткая – 8,2мг/дм3 (норма 7), повышенной минерализации. Содержание марганца самое высокое из всех исследованных родников района – 0,587 мг/дм3 при норме – 0,1мг/дм3: превышение почти в 6 раз.
Вода не пригодна для питьевого пользования в связи с высокой жесткостью и большим содержанием кальция и марганца.
ул. Набережная
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Допустимый уровень |
1. | Мутность | мг/дм3 | 0 | 2 |
2. | Цветность | градус | 15 | 30 |
3. | Запах при 20ºС | балл | 0 | 2 |
4. | Водородный показатель(pH) | единицы рН | 7,4 | 6-9* |
5. | Щелочность бикарбонатная | мг-экв/л | 7,14 | — |
6. | Кальций | мг/дм3 | 100,2 | — |
7. | Магний | мг/дм3 | 38,91 | — |
8. | Жесткость | ммоль/дм3 | 8,2 | 7,0 (10,0)* |
9. | Окисляемость перманганатная | мг О2/дм3 | 3,4 | 5,0* |
10. | Кислород растворенный | мг/дм3 | 6 | — |
11. | Углекислота свободная | мг/дм3 | 55 | — |
12. | Хлориды | мг/дм3 | 49,5 | 350,0* |
13. | Сульфаты | мг/дм3 | 86 | 500,0* |
14. | Железо общее | мг/дм3 | 0,05 | 0,3 (1,0)* |
15. | Аммоний | мг/дм3 | 0,02 | 2,0* |
16. | Нитраты | мг/дм3 | 28,91 | 45 |
17. | Нитриты | мг/дм3 | 0,135 | 3,0* |
18. | Сухой остаток | мг/дм3 | 562 | 1000 (1500)* |
19. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,01 | 0,1* |
20. | Фенолы | мг/дм3 | <0,001 | 0,25* |
21. | Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | 0,05* |
22. | Свинец | мг/дм3 | 0,013 | 0,03* |
23. | Медь | мг/дм3 | 0,005 | 1,0* |
24. | Цинк | мг/дм3 | 0,008 | 5,0* |
25. | ХПК | мг О2/л | 21,8 | — |
26. | БПК5 | мг О2/л | 1,6 | — |
27. | Марганец | мг О2/дм3 | 0,587 | 0,1 (0,5)* |
28. | СПАВ (ан/акт) | мг О2/дм3 | 0,025 | 0,5* |
29. | Общее микробное число | шт/мл | 33 | 100 |
30. | Коли-индекс | шт/л | 5000 | 0 |
Дополнительные снимки:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ |
27.06.2002 |
GPS КООРДИНАТЫ |
58о15,160'
N |