Родник у починка
Департамент АПК,
охраны окружающей среды и
природопользования
Ярославской Области
Родник у починка Чичулин находится на правом берегу р. Обноры. Хорошо обустроен, сруб, навес, цинковое ведро, удобные подходы. Температура воды +8С. Дебит – 0,2 л/с Имеет большое значение для питьевого водоснабжения населения починка. Вода гидрокарбонатно – кальциевая, с очень низким содержанием ионов кальция – 8 мг/ дм3, магния – 3,65 мг/ дм3 и низкой жёсткостью, но с высокой минерализацией – 985 мг/ дм3. По классификации жёсткости относится к категории очень мягких вод. Бактериологические показатели – «коли-индекс» и общее микробное число превышают нормы СанПиН, поэтому при использовании для питьевых целей воду родника следует кипятить.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Допустимый уровень |
1. | Мутность | мг/дм3 | 1,3 | 2 |
2. | Цветность | градус | 5 | 30 |
3. | Запах при 20ºС | балл | 0 | 2 |
4. | Водородный показатель(pH) | единицы рН | 6,16 | 6-9* |
5. | Щелочность бикарбонатная | мг-экв/л | 0,36 | — |
6. | Кальций | мг/дм3 | 8,02 | — |
7. | Магний | мг/дм3 | 3,65 | — |
8. | Жесткость | ммоль/дм3 | 0,7 | 7,0 (10,0)* |
9. | Окисляемость перманганатная | мг О2/дм3 | 1,6 | 5,0* |
10. | Кислород растворенный | мг/дм3 | 7,8 | — |
11. | Углекислота свободная | мг/дм3 | 41,8 | — |
12. | Хлориды | мг/дм3 | 3 | 350,0* |
13. | Сульфаты | мг/дм3 | 7 | 500,0* |
14. | Железо общее | мг/дм3 | 0,06 | 0,3 (1,0)* |
15. | Аммоний | мг/дм3 | 0,1 | 2,0* |
16. | Нитраты | мг/дм3 | 20,29 | 45 |
17. | Нитриты | мг/дм3 | 0,011 | 3,0* |
18. | Сухой остаток | мг/дм3 | 985 | 1000 (1500)* |
19. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0 | 0,1* |
20. | Фенолы | мг/дм3 | <0,001 | 0,25* |
21. | Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | 0,05* |
22. | Свинец | мг/дм3 | 0,024 | 0,03* |
23. | Медь | мг/дм3 | 0,002 | 1,0* |
24. | Цинк | мг/дм3 | 0,004 | 5,0* |
25. | ХПК | мг О2/л | 4,8 | — |
26. | БПК5 | мг О2/л | 0,6 | — |
27. | Марганец | мг О2/дм3 | 0,015 | 0,1 (0,5)* |
28. | СПАВ (ан/акт) | мг О2/дм3 | <0,015 | 0,5* |
29. | Общее микробное число | шт/мл | 85 | 100 |
30. | Коли-индекс | шт/л | 206 | 0 |
Дополнительные снимки:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ |
25.06.2002 |
GPS КООРДИНАТЫ |
58о21,104'
N |