Родник у починка
Департамент АПК,
охраны окружающей среды и
природопользования
Ярославской Области
Родник в починке Черепанов (А) находится на правом коренном берегу Обноры, хорошо обустроен, заключен в бетонные кольца, затем деревянный сруб, температура воды +6С, дебит 0,4 л/с, используется для питьевого водоснабжения. Вода гидрокарбонатно-кальциевая, мягкая 1,8мг-экв/л. Очень высокий сухой остаток –1779мг/ дм3, в 1,8 раза выше ПДК. По этой причине относится к водам высокой минерализации. Довольно значителен СПАВ –0,04 мг/ дм3. Бактериологические показатели не удовлетворительны. Вода не отвечает нормам СанПиН по минерализации и бактериологическим качествам. При использовании следует кипятить.
А
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Допустимый уровень |
1. | Мутность | мг/дм3 | 0,6 | 2 |
2. | Цветность | градус | 33 | 30 |
3. | Запах при 20ºС | балл | 0 | 2 |
4. | Водородный показатель(pH) | единицы рН | 6,42 | 6-9* |
5. | Щелочность бикарбонатная | мг-экв/л | 0,7 | — |
6. | Кальций | мг/дм3 | 24,05 | — |
7. | Магний | мг/дм3 | 7,29 | — |
8. | Жесткость | ммоль/дм3 | 1,8 | 7,0 (10,0)* |
9. | Окисляемость перманганатная | мг О2/дм3 | 4,5 | 5,0* |
10. | Кислород растворенный | мг/дм3 | 8,6 | — |
11. | Углекислота свободная | мг/дм3 | 37,4 | — |
12. | Хлориды | мг/дм3 | 35,5 | 350,0* |
13. | Сульфаты | мг/дм3 | 20,5 | 500,0* |
14. | Железо общее | мг/дм3 | 0,03 | 0,3 (1,0)* |
15. | Аммоний | мг/дм3 | 0,2 | 2,0* |
16. | Нитраты | мг/дм3 | 36,32 | 45 |
17. | Нитриты | мг/дм3 | 0,009 | 3,0* |
18. | Сухой остаток | мг/дм3 | 1779 | 1000 (1500)* |
19. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0 | 0,1* |
20. | Фенолы | мг/дм3 | <0,001 | 0,25* |
21. | Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | 0,05* |
22. | Свинец | мг/дм3 | 0,022 | 0,03* |
23. | Медь | мг/дм3 | 0,003 | 1,0* |
24. | Цинк | мг/дм3 | 0,004 | 5,0* |
25. | ХПК | мг О2/л | 31,2 | — |
26. | БПК5 | мг О2/л | 1,2 | — |
27. | Марганец | мг О2/дм3 | 0,015 | 0,1 (0,5)* |
28. | СПАВ (ан/акт) | мг О2/дм3 | 0,04 | 0,5* |
29. | Общее микробное число | шт/мл | 65 | 100 |
30. | Коли-индекс | шт/л | 170 | 0 |
Дополнительные снимки:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ |
25.06.2002 |
GPS КООРДИНАТЫ |
58о20,789'
N |