Родник у починка
Департамент АПК,
охраны окружающей среды и
природопользования
Ярославской Области
Родник в починке Черепанов (Б) на правом берегу р. Обноры в 4м от родника №6. Хорошо обустроен, сруб весь деревянный с крышкой, температура воды +6С. Дебит 0,2 л/с. Используется для питьевого водоснабжения.
Воды гидрокарбонатно-кальциевые. Мягкие 1,6 мг- экв\л, относится к водам повышенной минерализации-799,0 мг/ дм3. В два раза выше нормы перманганатная окисляемость-10,0 мг О2 /л. Значительно содержание ионов свинца, близкие к пограничным значения СПАВ.
Бактериологические качества: вода родника не отвечает нормам по окисляемости. Превышает норму СанПиН по «коли-индексу». Ее следует кипятить.
Б
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Допустимый уровень |
1. | Мутность | мг/дм3 | 0,6 | 2 |
2. | Цветность | градус | 24 | 30 |
3. | Запах при 20ºС | балл | 0 | 2 |
4. | Водородный показатель(pH) | единицы рН | 6,41 | 6-9* |
5. | Щелочность бикарбонатная | мг-экв/л | 0,54 | — |
6. | Кальций | мг/дм3 | 20,04 | — |
7. | Магний | мг/дм3 | 7,29 | — |
8. | Жесткость | ммоль/дм3 | 1,6 | 7,0 (10,0)* |
9. | Окисляемость перманганатная | мг О2/дм3 | 10 | 5,0* |
10. | Кислород растворенный | мг/дм3 | 9,4 | — |
11. | Углекислота свободная | мг/дм3 | 35,2 | — |
12. | Хлориды | мг/дм3 | 32 | 350,0* |
13. | Сульфаты | мг/дм3 | 15,5 | 500,0* |
14. | Железо общее | мг/дм3 | 0,03 | 0,3 (1,0)* |
15. | Аммоний | мг/дм3 | 0,15 | 2,0* |
16. | Нитраты | мг/дм3 | 32,27 | 45 |
17. | Нитриты | мг/дм3 | 0,006 | 3,0* |
18. | Сухой остаток | мг/дм3 | 799 | 1000 (1500)* |
19. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0 | 0,1* |
20. | Фенолы | мг/дм3 | <0,001 | 0,25* |
21. | Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | 0,05* |
22. | Свинец | мг/дм3 | 0,02 | 0,03* |
23. | Медь | мг/дм3 | 0,004 | 1,0* |
24. | Цинк | мг/дм3 | 0,016 | 5,0* |
25. | ХПК | мг О2/л | 24,8 | — |
26. | БПК5 | мг О2/л | 1,2 | — |
27. | Марганец | мг О2/дм3 | 0,01 | 0,1 (0,5)* |
28. | СПАВ (ан/акт) | мг О2/дм3 | 0,045 | 0,5* |
29. | Общее микробное число | шт/мл | 34 | 100 |
30. | Коли-индекс | шт/л | 90 | 0 |
Дополнительные снимки:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ |
25.06.2002 |
GPS КООРДИНАТЫ |
58о20,789'
N |