Родник у реки
Департамент АПК,
охраны окружающей среды и
природопользования
Ярославской Области
Родник в подножье первой правобережной террасы р. Соть вблизи автодорожного моста Ярославль – Любим. Имеет естественный свободный выход в р. Соть, дебит до 1,5 л/с, температура воды +5С. Имеет рекреационное значение, в связи с тем, что поблизости населенных пунктов нет. Для водоснабжения не используется.
Воды гидрокарбонатно - кальциевые с резким преобладанием гидрокарбонат-иона, умеренно мягкие – 4,8 мг-экв/л, но с очень высокой минерализацией – 2923,0 мг/дм3, значительное содержание общего железа – 0,23мг/дм3 и ионов свинца, неблагоприятны бактериологические показатели. В целом вода не соответствуют СанПиН по минерализации и санитарно-гигиеническим качествам и для использования в пищевых целях не рекомендуется.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Допустимый уровень |
1. | Мутность | мг/дм3 | 3,3 | 2 |
2. | Цветность | градус | 14 | 30 |
3. | Запах при 20ºС | балл | 0 | 2 |
4. | Водородный показатель(pH) | единицы рН | 8,26 | 6-9* |
5. | Щелочность бикарбонатная | мг-экв/л | 4,8 | — |
6. | Кальций | мг/дм3 | 54,1 | — |
7. | Магний | мг/дм3 | 25,54 | — |
8. | Жесткость | ммоль/дм3 | 4,8 | 7,0 (10,0)* |
9. | Окисляемость перманганатная | мг О2/дм3 | 3,8 | 5,0* |
10. | Кислород растворенный | мг/дм3 | 10,2 | — |
11. | Углекислота свободная | мг/дм3 | 8,8 | — |
12. | Хлориды | мг/дм3 | 7,5 | 350,0* |
13. | Сульфаты | мг/дм3 | 29,5 | 500,0* |
14. | Железо общее | мг/дм3 | 0,23 | 0,3 (1,0)* |
15. | Аммоний | мг/дм3 | 0,15 | 2,0* |
16. | Нитраты | мг/дм3 | 0,51 | 45 |
17. | Нитриты | мг/дм3 | 0,017 | 3,0* |
18. | Сухой остаток | мг/дм3 | 2932 | 1000 (1500)* |
19. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0 | 0,1* |
20. | Фенолы | мг/дм3 | <0,001 | 0,25* |
21. | Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | 0,05* |
22. | Свинец | мг/дм3 | 0,027 | 0,03* |
23. | Медь | мг/дм3 | 0,003 | 1,0* |
24. | Цинк | мг/дм3 | 0,006 | 5,0* |
25. | ХПК | мг О2/л | 19,2 | — |
26. | БПК5 | мг О2/л | 5,2 | — |
27. | Марганец | мг О2/дм3 | 0,055 | 0,1 (0,5)* |
28. | СПАВ (ан/акт) | мг О2/дм3 | 0,02 | 0,5* |
29. | Общее микробное число | шт/мл | 260 | 100 |
30. | Коли-индекс | шт/л | 166 | 0 |
Дополнительные снимки:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ |
25.06.2002 |
GPS КООРДИНАТЫ |
58о02,401'
N |