Родник у

Департамент АПК,
	охраны окружающей среды и
	природопользования
	Ярославской Области
Родник у с. Введенье находится на склоне второй правобережной террасы р. Которосли. Высота по Б.С. - 110 м, высота водораздела - 120 м. Родник расположен рядом с действующей церковью, окружен кладбищем. 
	  Воды родника гидрокарбонатно-кальциевые. Сухой остаток довольно низкий - 294 мг/л. Умеренно жесткие (5,25 мг-экв/л).  Органолептические показатели у воды родника невысокие: мутность в 3.5 раза выше норм для питьевой воды, запах имеет самые большие отрицательные качества среди всех родников. Содержание общего железа в 5 раз выше норматива. В два раза выше необходимого концентрация аммонийного азота. И неудовлетворительные бактериологические качества  в 250 раз выше нормы для питьевой воды.
	  Вода родника в основном используется для ритуальных и  питьевых целей.
    В целом, вода родника не рекомендуется для питьевого водоснабжения.

| № | Наименование показателя | Ед. Измерения | Значение | Допустимый уровень | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мутность | мг/л | 5,3 | 1,5 | 
| 2 | Цветность | градус | 5 | 20 | 
| 3 | Запах при 200C | балл | 4 | 2 | 
| 4 | Водородныйпоказатель (pH) | градусы pH | 7,6 | 6-9 | 
| 5 | Щелочность бикарбонатная | мг-экв/л | 5,62 | - | 
| 6 | Кальций | мг/л | 75,15 | - | 
| 7 | Магний | мг/л | 18,24 | - | 
| 8 | Жесткость общая | ммоль/л | 5,25 | 7,0(10) | 
| 9 | Окисляемость перманганатная | мг O2/л | 5,4 | 5,0 | 
| 10 | Кислород растворенный | мг/л | 6,1 | - | 
| 11 | Углекислота свободная | мг/л | 31,4 | - | 
| 12 | Хлориды (Cl-) | мг/л | 12,5 | 350,0 | 
| 13 | Сульфаты (SO42-) | мг/л | 3 | 500,0 | 
| 14 | Железо общее | мг/л | 1,5 | 0,3(1,0) | 
| 15 | Аммоний | мг/л | 0,05 | 2,0 | 
| 16 | Нитраты (NO3-) | мг/л | 0,19 | 45,0 | 
| 17 | Нитриты (NO2-) | мг/л | 0,02 | 3,0 | 
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 294 | 1000(1500) | 
| 19 | Нефтепродукты | мг/л | 0 | 0,1 | 
| 20 | ХПК | мг O2/л | 13,7 | - | 
| 21 | БПК5 | мг O2/л | 1,36 | - | 
| 22 | Марганец (Mn2+) | мг/л | 0,1 | 0,1(0,5) | 
| 23 | СПАВ (ан/акт) | мг O2/л | 0,04 | 0,5 | 
| 24 | Общее микробное число | шт/мл | 7 | 50 | 
| 25 | Коли-индекс | шт/л | 2500 | 0 | 
Дополнительные снимки:
| ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ ПО БС | 
| 110 м | 
| ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ | 
| 04.07.2000 | 
| GPS КООРДИНАТЫ | 
| 57о27,110' 
			N |