Родник у

Департамент АПК,
	охраны окружающей среды и
	природопользования
	Ярославской Области
Родник у д. Девятово расположен у подножья первой террасы р. Курбицы, вблизи реки. Высота по Б.С. - 125м, высота водораздела - 133 м.  Дебит - 0,01 л/с, температура воды +4С. Заключен в деревянный сруб с крышкой. Используется для питьевого водоснабжения.
    Вода родника относится к классу вод с относительно повышенной минерализацией - 796 мг/л и по этому показателю уступает только роднику в с. Курба, гидрокарбонатно - кальциевая. Велика жесткость - 9,6 мг - экв/л, то есть,  вода родника относится к классу очень жестких вод и по этому показателю не пригодна для пищевого водоснабжения. Остальные качества воды в пределах нормы. Великолепны бактериологические показатели - самые лучшие из исследованных родников.

| № | Наименование показателя | Ед. Измерения | Значение | Допустимый уровень | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мутность | мг/л | 6 | 1,5 | 
| 2 | Цветность | градус | 5 | 20 | 
| 3 | Запах при 200C | балл | 0 | 2 | 
| 4 | Водородныйпоказатель (pH) | градусы pH | 7,23 | 6-9 | 
| 5 | Щелочность бикарбонатная | мг-экв/л | 5,9 | - | 
| 6 | Кальций | мг/л | 102,2 | - | 
| 7 | Магний | мг/л | 54,72 | - | 
| 8 | Жесткость общая | ммоль/л | 9,6 | 7,0(10) | 
| 9 | Окисляемость перманганатная | мг O2/л | 1,6 | 5,0 | 
| 10 | Кислород растворенный | мг/л | 10,3 | - | 
| 11 | Углекислота свободная | мг/л | 55 | - | 
| 12 | Хлориды (Cl-) | мг/л | 58 | 350,0 | 
| 13 | Сульфаты (SO42-) | мг/л | 34 | 500,0 | 
| 14 | Железо общее | мг/л | 0,13 | 0,3(1,0) | 
| 15 | Аммоний | мг/л | 0,1 | 2,0 | 
| 16 | Нитраты (NO3-) | мг/л | 28,91 | 45,0 | 
| 17 | Нитриты (NO2-) | мг/л | 0,092 | 3,0 | 
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 796 | 1000(1500) | 
| 19 | Нефтепродукты | мг/л | 0 | 0,1 | 
| 20 | ХПК | мг O2/л | 13,3 | - | 
| 21 | БПК5 | мг O2/л | 0,9 | - | 
| 22 | Марганец (Mn2+) | мг/л | 0,148 | 0,1(0,5) | 
| 23 | СПАВ (ан/акт) | мг O2/л | 0,12 | 0,5 | 
| 24 | Общее микробное число | шт/мл | 0 | 50 | 
| 25 | Коли-индекс | шт/л | 0 | 0 | 
Дополнительные снимки:
| ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ ПО БС | 
| 125 м | 
| ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ | 
| 11.09.2001 | 
| GPS КООРДИНАТЫ | 
| 57о33,596' 
			N |